NURUL, AZIZAH H (2024) PERBANDINGAN MANAJEMEN BANDWIDTHb MENGGUNAKAN MIKROTIK DENGAN METODE HIERARCHICAL TOKEN BUCKET (HTB) DAN METODE HOTSPOT. Diploma thesis, UNIVERSITAS SULAWESI BARAT.
NURUL AZIZAH (pdf.io).pdf
Download (667kB)
NURUL AZIZAH Full tex.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | FAKULTAS TEKNIK > Informatika |
| Divisions: | Fakultas Teknik |
| Depositing User: | Muzraq Perpustakaan |
| Date Deposited: | 04 Jun 2024 03:34 |
| Last Modified: | 04 Jun 2024 03:34 |
| URI: | https://repository.unsulbar.ac.id/id/eprint/300 |
